सुचना तथा समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|---|---|
| आ.व. २०७९-८० को वार्षिक खर्च प्रतिवेदन l | ७९-८० | असार | व्यय | 12/29/2023 - 13:04 |  खर्च प्रतिवेदन ०७९-८०.pdf | 
| आ.व. २०७८/०७९ को आम्दानी तथा खर्चको विवरण l | ७९-८० | असार | आय | 04/06/2023 - 14:50 |  आय ब्यायको विवरण २०७८-०७९.pdf | 
| आ.व. २०७८/०७९ को आय र ब्यायको वार्षिक विवरण !! | ७८/७९ | माघ | आय | 01/19/2023 - 23:37 |  आय ब्यायको विवरण.pdf | 
| आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को श्रावण देखि असार सम्मको आम्दनी तथा खर्चको विवरण l | ७८/७९ | श्रावण | आय | 08/23/2021 - 14:01 |  jpg2pdf(1).pdf | 
| आ.व. २०७६/०७७ को माघ महिना सम्मको आय ब्याय विवरण l | माघ | आय | 01/21/2020 - 14:44 |  SuTRA__ आम्दानी र खर्च.pdf | |
| आ.व. २०७७/०७८ को असार मसान्त सम्मको आम्दानी तथा खर्चको विवरण l | ७७/७८ | असार | आय | 04/03/2018 - 14:37 |  jpg2pdf.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        